技术分享:批量获取淘宝商品评论数据评论信息API

admin7小时前淘宝API5

{
				"rate_content": "鞋子可以,穿起来合适,值得购买,好运动",
				"rate_date": "2026-05-24 17:17:10",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01E7h5EG1HTfkzBsLY0_!!4611686018427386343-0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "匿名买家",
				"auction_sku": "颜色分类:碳黑/天青蓝色[27.5-42码];尺码:39码",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"read_count": null,
				"rate_id": 1305679083986,
				"reply": "",
				"like_count": null,
				"user_star_pic": null,
				"video": "",
				"video_cover": ""
			},
			{
				"rate_content": "尺寸合适,质量很好,,外观好看,舒适度好 孩子穿了好久了,有点脏了,但依然很好看,孩子觉得舒服",
				"rate_date": "2026-05-24 10:03:28",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/O1CN01Kjor3d1DjvLac1XOR_!!4611686018427380269-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/O1CN0135yhDj1DjvLa8YYkR_!!4611686018427380269-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01qDXp4K1DjvLa4mEXY_!!4611686018427380269-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01buaYit1DjvLa554tc_!!4611686018427380269-0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "匿名买家",
				"auction_sku": "颜色分类:361度白/光辉橙色/光学紫色[27.5-42码];尺码:34码",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"read_count": null,
				"rate_id": 1305636619211,
				"reply": "非常荣幸得到您的肯定,因为有您的支持,我们才有今天,您的满意是我们永远的追求。",
				"like_count": null,
				"user_star_pic": null,
				"video": "",
				"video_cover": ""
			},
			{
				"rate_content": "买给女儿穿的,刚刚好一码,她喜欢这个旋钮的,挺轻便的鞋子,已经穿过来反馈",
				"rate_date": "2026-05-23 22:21:28",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/O1CN016HxVSC1nA2TyMrOFi~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01s5Rgeo1nA2TyNS258~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/O1CN01PBNe5P1nA2TyNnCmT~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01Q7QOao1nA2TyJQc5V~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/O1CN01aqSnPL1nA2TyNR5ux~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "2***b",
				"auction_sku": "颜色分类:婴儿粉色/木藤紫色[27.5-42码];尺码:32码",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"read_count": null,
				"rate_id": 1305762760072,
				"reply": "非常荣幸得到您的肯定,因为有您的支持,我们才有今天,您的满意是我们永远的追求。",
				"like_count": null,
				"user_star_pic": null,
				"video": "",
				"video_cover": ""
			},

item_review-获得淘宝商品评论

公共参数

名称 类型 必须 描述
key String 调用key(必须以GET方式拼接在URL中)
secret String 调用密钥
api_name String API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等]
cache String [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快
result_type String [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读
lang String [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文
version String API版本

请求参数

请求参数:num_iid=600530677643&data=&page=1&version=1

参数说明:num_iid:淘宝商品ID
sort:排序 0:默认排序 ,1: 最新排序
version:版本(默认日期字段格式为2025-01-12 11:16:35, 加了version=1则为2025年1月12日),page页码(最大100页),

响应参数

Version: Date:

名称 类型 必须 示例值 描述

items

items[] 0
商品评论数据

total_results

Int 0 29058 评论总数

totalpage

Int 0 99 总页数

page_size

Int 0 10 接口返回数量

page

String 0 80 页码

item

item[] 0

rate_content

String 0 此用户没有填写评论! 内容

rate_date

Date 0 2024-12-22 20:58:43 日期

pics

Mix 0
图片

display_user_nick

String 0 2***飘 买家昵称

auction_sku

String 0 尺码:NB 商品属性

add_feedback

String 0 挺好的 追评内容

add_feedback_images

Mix 0
追评图片

video

String 0
视频地址

API测试页

编辑


相关文章

2025 年淘宝 1688 官方 API 申请入驻全指南:从资质准备到技术接入

2025 年淘宝 1688 官方 API 申请入驻全指南:从资质准备到技术接入

 编辑在数字化商业浪潮下,1688 作为阿里巴巴旗下核心的 B2B 电商平台,其开放 API 已成为企业实现高效供应链管理、全渠道铺货和数据驱动决策的关键工具。本文将系统梳理 2025 年...

基于 Python 实现淘宝京东商品数据 API 批量获取

在电商数据分析、竞品监控、选品优化、ERP系统对接等场景中,批量获取淘宝、京东平台的商品数据是高频需求。本文将从零开始,手把手教你用 Python 实现两大平台商品数据 API 的批量调用,涵盖前置准...

淘宝API列表,联系开通免费测试

万邦taobao API 接入说明API测试地址:注册账号测试API链接调用示例:https://api-gw.onebound.cn/taobao/item_search/?key=& &a...

电商数据分析之淘宝商品数据获取API调用实例分享

电商数据分析之淘宝商品数据获取API调用实例分享

 编辑在电商运营和数据分析工作中,淘宝商品数据(如价格、销量、评价、库存等)是核心决策依据 —— 通过分析竞品价格带可优化定价策略,追踪爆款销量变化能预判市场趋势,统计品类分布可发现蓝海机会...

API分享:获取淘宝商品价格|详情|主图|sku信息

API分享:获取淘宝商品价格|详情|主图|sku信息

 摘要:在电商数据分析、竞品监控、商品比价、批量上架等场景中,淘宝商品的详情主图与SKU信息(规格、价格、库存、对应图片)是核心数据。手动下载主图、整理SKU信息效率极低,本文将详解3种全自...

淘宝商品详情字段解析:SKU、价格、库存接口全梳理

淘宝商品详情字段解析:SKU、价格、库存接口全梳理

在电商数据采集、竞品分析、价格监控等场景中,淘宝商品详情数据是核心资产。本文聚焦淘宝开放平台商品详情接口的SKU、价格、库存三大核心字段,从接口调用到字段解析,再到实战代码与避坑指南,提供一套完整的技...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。