技术分享:批量获取淘宝商品评论数据评论信息API

admin5个月前淘宝API176

{
				"rate_content": "鞋子可以,穿起来合适,值得购买,好运动",
				"rate_date": "2026-05-24 17:17:10",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01E7h5EG1HTfkzBsLY0_!!4611686018427386343-0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "匿名买家",
				"auction_sku": "颜色分类:碳黑/天青蓝色[27.5-42码];尺码:39码",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"read_count": null,
				"rate_id": 1305679083986,
				"reply": "",
				"like_count": null,
				"user_star_pic": null,
				"video": "",
				"video_cover": ""
			},
			{
				"rate_content": "尺寸合适,质量很好,,外观好看,舒适度好 孩子穿了好久了,有点脏了,但依然很好看,孩子觉得舒服",
				"rate_date": "2026-05-24 10:03:28",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/O1CN01Kjor3d1DjvLac1XOR_!!4611686018427380269-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/O1CN0135yhDj1DjvLa8YYkR_!!4611686018427380269-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01qDXp4K1DjvLa4mEXY_!!4611686018427380269-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01buaYit1DjvLa554tc_!!4611686018427380269-0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "匿名买家",
				"auction_sku": "颜色分类:361度白/光辉橙色/光学紫色[27.5-42码];尺码:34码",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"read_count": null,
				"rate_id": 1305636619211,
				"reply": "非常荣幸得到您的肯定,因为有您的支持,我们才有今天,您的满意是我们永远的追求。",
				"like_count": null,
				"user_star_pic": null,
				"video": "",
				"video_cover": ""
			},
			{
				"rate_content": "买给女儿穿的,刚刚好一码,她喜欢这个旋钮的,挺轻便的鞋子,已经穿过来反馈",
				"rate_date": "2026-05-23 22:21:28",
				"pics": [
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/O1CN016HxVSC1nA2TyMrOFi~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01s5Rgeo1nA2TyNS258~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/O1CN01PBNe5P1nA2TyNnCmT~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/O1CN01Q7QOao1nA2TyJQc5V~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg",
					"//img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/O1CN01aqSnPL1nA2TyNR5ux~hdr~_!!4611686018427383864-0-rate.jpg"
				],
				"display_user_nick": "2***b",
				"auction_sku": "颜色分类:婴儿粉色/木藤紫色[27.5-42码];尺码:32码",
				"add_feedback": null,
				"add_feedback_images": null,
				"create_time_interval": null,
				"read_count": null,
				"rate_id": 1305762760072,
				"reply": "非常荣幸得到您的肯定,因为有您的支持,我们才有今天,您的满意是我们永远的追求。",
				"like_count": null,
				"user_star_pic": null,
				"video": "",
				"video_cover": ""
			},

item_review-获得淘宝商品评论

公共参数

名称 类型 必须 描述
key String 是 调用key(必须以GET方式拼接在URL中)
secret String 是 调用密钥
api_name String 是 API接口名称(包括在请求地址中)[item_search,item_get,item_search_shop等]
cache String 否 [yes,no]默认yes,将调用缓存的数据,速度比较快
result_type String 否 [json,jsonu,xml,serialize,var_export]返回数据格式,默认为json,jsonu输出的内容中文可以直接阅读
lang String 否 [cn,en,ru]翻译语言,默认cn简体中文
version String 否 API版本

请求参数

请求参数:num_iid=600530677643&data=&page=1&version=1

参数说明:num_iid:淘宝商品ID
sort:排序 0:默认排序 ,1: 最新排序
version:版本(默认日期字段格式为2025-01-12 11:16:35, 加了version=1则为2025年1月12日),page页码(最大100页),

响应参数

Version: Date:

名称 类型 必须 示例值 描述

items

items[] 0
商品评论数据

total_results

Int 0 29058 评论总数

totalpage

Int 0 99 总页数

page_size

Int 0 10 接口返回数量

page

String 0 80 页码

item

item[] 0

rate_content

String 0 此用户没有填写评论! 内容

rate_date

Date 0 2024-12-22 20:58:43 日期

pics

Mix 0
图片

display_user_nick

String 0 2***飘 买家昵称

auction_sku

String 0 尺码:NB 商品属性

add_feedback

String 0 挺好的 追评内容

add_feedback_images

Mix 0
追评图片

video

String 0
视频地址

API测试页

编辑


相关文章

告别低效爬取!淘宝商品详情数据 API 快速调用指南

告别低效爬取!淘宝商品详情数据 API 快速调用指南

 编辑在电商数据运营、竞品分析、选品工具开发的场景中,淘宝商品详情数据是核心刚需,但传统的爬虫爬取方式早已陷入「反爬严、维护累、数据乱」的困境,不仅耗时耗力,还存在账号 / IP 封禁的风险...

从零搭建电商选品系统:淘宝商品详情 API 接口调用全流程

从零搭建电商选品系统:淘宝商品详情 API 接口调用全流程

前言对于电商从业者、独立站卖家、数据分析人员而言,高效、稳定的商品数据是选品、竞品分析、货源对接的核心基础。传统爬虫方案面临封 IP、页面结构变动、数据不全等问题,而通过正规商品详情 API 接口获取...

淘宝商品详情 API 实现标题 / SKU / 主图批量采集

淘宝商品详情 API 实现标题 / SKU / 主图批量采集

item_get_pro-获得淘宝商品详情高级版获取API免费测试请求示例    -- 请求示例 url 默认请求参数已经URL编码处理curl -i "htt...

淘宝商品评论API接口获取评论信息用户调研:item_review

淘宝商品评论API接口获取评论信息用户调研:item_review

 淘宝商品评论信息对于商家来说很重要,及时对商品评论数据进行分析,可以更好的根据客户需求改进商品,改进服务,从而提升业务。通过API可以实现批量自动化获取商品评论数据。item_review...

获取淘宝商品视频API接口解析:通过商品链接url获取商品视频item_video

获取淘宝商品视频API接口解析:通过商品链接url获取商品视频item_video

 请求代码示例# coding:utf-8""" Compatible for python2.x and ...

深度解析以图搜索商品API:技术原理、接口设计与实践优化

深度解析以图搜索商品API:技术原理、接口设计与实践优化

在电商数字化转型加速的当下,以图搜索商品(以下简称“图搜商品”)已从可选的增值功能升级为核心用户体验模块。无论是C端用户“拍图找同款”的即时需求,还是B端商家“批量比价、货源匹配”的运营需求,图搜商品...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。